액션 센터 / 실행 과제 관리
전사 액션 포트폴리오 — 여러 SKU·과제의 실행 상태를 한 화면에서 관리 (특정 사례 상세는 Execution Connector 참고)
승인 대기 건수
3건
▼ 2건 vs 지난 7일
진행 중 건수
3건
▲ 1건 vs 지난 7일
완료율
49.4%
진행률 35% 포함
▲ 8.4%p vs 지난 7일
예상 절감액 총합
2.17억 원
외 3건 포함
▲ 12.6% vs 지난 7일
실행 액션 포트폴리오총 9건 (SKU-001 6건 + 타 SKU 3건)
| ID | 인사이트 / 문제 | 담당자 | 상태 | 예상절감액 | 완료율 | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6월 생산계획 수정 SKU-001 재고 과잉 문제 관련 | 김지훈 | 완료 | 0.42억 원 | 100% | 06-05 완료 | |
거래처 MOQ 재협의 SKU-001 재고 과잉 문제 관련 | 이수정 | 진행중 | 0.31억 원 | 60% | 06-07 정상 | |
BOM 영향 검토 SKU-001 재고 과잉 문제 관련 | 박신영 | 완료 | - | 100% | 06-08 완료 | |
생산 라인 스케줄 조정 SKU-001 재고 과잉 문제 관련 | 최영섭 | 진행중 | - | 40% | 06-09 임박 | |
7~8월 수요 재예측 SKU-001 재고 과잉 문제 관련 | 최영섭 | 승인대기 | 0.20억 원 | 0% | 06-15 승인대기 | |
효과 측정 KPI 리포트 SKU-001 재고 과잉 문제 관련 | 김지훈 | 승인대기 | 0.19억 원 | 0% | 06-25 승인대기 | |
| ACT-014 | SKU-014 품질 이슈 개선 품질관리팀 제기 | 정하늘 | 승인대기 | 0.35억 원 | 0% | 임박 D-2 |
| ACT-027 | SKU-027 납기 지연 대응 공급망운영팀 제기 | 최유진 | 진행중 | 0.52억 원 | 45% | 지연 |
| ACT-039 | 물류센터 B 창고 효율화 물류혁신팀 제기 | 한지은 | 완료 | 0.18억 원 | 100% | 완료 |
액션 실행 워크플로우
탐지
138
52.2%
제안
72
33.3%
승인
24
158.3%
실행
38
42.1%
검증
16
SLA / 진행 현황
전체114건
정상72건 (63.2%)
경고26건 (22.8%)
위험10건 (8.8%)
지연6건 (5.3%)
알림 및 에스컬레이션
P1 액션 'SKU-014 품질 이슈 개선' 승인이 2일째 대기 중입니다.
경고담당자: 정하늘 · 기한 임박 D-2
P2 액션 'SKU-027 납기 지연 대응'이 SLA 기한을 초과했습니다.
지연담당자: 최유진 · 진행률 45%
액션 '물류센터 B 창고 효율화'가 검증 완료 단계로 이동했습니다.
정보담당자: 한지은
SKU-001 개선 과제 'ABC/XYZ 재고 재배치'가 완료 처리되었습니다.
완료담당자: SCM 팀